Индивидуальные туры
Туры для индивидуалов
Эта страничка предназначена для деловых людей, транзитных пассажиров и просто любителей путешествий, привыкших жить активно, жаждущих приключений. Для них мы бронируем гостиницы в Минске и других городах Беларуси, организуем транспортное обслуживание легковыми автомобилями и микроавтобусами, предлагаем следующие экскурсионные программы:
| Название экскурсии | Авто для 2-х. Стоимость в беларуских рублях | Авто от 3-х до 5-ти человек. Стоимость в беларуских рублях | Авто до 7-и человек. Стоимость в беларуских рублях | Транспорт заказчика. Стоимость в беларуских рублях | |
| 1 | Минск — столица Беларуси 3 часа | 250 | 280 | 300 | 180 |
| 2 | Минск — столица Беларуси на иностранном языке 3 часа | 310 | 340 | 360 | 210 |
| 3 | Хатынь — Курган Славы 5 часов | 340 | 370 | 400 | 200 + вх. билеты |
| 4 | Хатынь — Курган Славы на иностранном языке 5 часов | 400 | 430 | 460 | 250 + вх. билеты |
| 5 | Путешествие в Дудутки 5 часов | 280 + вх. билеты | 300 + вх. билеты | 320 + вх. билеты | 150 + вх. билеты |
| 6 | Путешествие в Дудутки на иностранном языке 5 часов | 340 + вх. билеты | 360 + вх. билеты | 380 + вх. билеты | 210 + вх. билеты |
| 7 | Архитектурные памятники Мира и Несвижа 9 часов | 490 + вх. билеты | 510 + вх. билеты | 530 + вх. билеты | 250 + вх. билеты |
| 8 | Архитектурные памятники Мира и Несвижа на иностранном языке 9 часов | 550 + вх. билеты | 570 + вх. билеты | 590 + вх. билеты | 310 + вх. билеты |
| 9 | Слоним, Жировичи, Сынковичи 12 часов | 500 + пожертвование | 520 + пожертвование | 540 + пожертвование | 270 + пожертвование |
| 10 | Слоним, Жировичи, Сынковичи на иностранном языке 12 часов | 560 + пожертвование | 580 + пожертвование | 600 + пожертвование | 330 + пожертвование |
| 11 | Столица Полоцкого княжества 13 часов | 550 + вх. билеты | 570 + вх. билеты | 590 + вх. билеты | 280 + вх. билеты |
| 12 | Столица Полоцкого княжества на иностранном языке 13 часов | 610 + вх. билеты | 630 + вх. билеты | 650 + вх. билеты | 340 + вх. билеты |
| 13 | Беловежская пуща — Брест 16 часов | 690 + вх. билеты | 710 + вх. билеты | 730 + вх. билеты | 300 + вх. билеты |
| 14 | Беловежская пуща — Брест на иностранном языке 16 часов | 750 + вх. билеты | 770 + вх. билеты | 790 + вх. билеты | 360 + вх. билеты |
| 15 | Линия Сталина 5 часов | 310 + вх. билеты | 330 + вх. билеты | 350 + вх. билеты | 150 + вх. билеты |
| 16 | Линия Сталина на иностранном языке 5 часов | 370 + вх. билеты | 390 + вх. билеты | 410 + вх. билеты | 210 + вх. билеты |
| 17 | Храмы помнят 5 часов | 310 + пожертвование | 330 + пожертвование | 350 + пожертвование | 170 + пожертвование |
| 18 | Храмы помнят на иностранном языке 5 часов | 370 + пожертвование | 390 + пожертвование | 410 + пожертвование |
230 + пожертвование |
| 19 | Ружаны, Коссово, Меречевщина 9 часов | 610 + вх. билеты | 630 + вх. билеты | 650 + вх. билеты | 280 + вх. билеты |
| 20 | Ружаны, Коссово, Меречевщина на иностранном языке 9 часов | 670 + вх. билеты | 690 + вх. билеты | 710 + вх. билеты | 340 + вх. билеты |
| 21 | Гродно – королевский город 14 часов | 600 + вх. билеты | 620 + вх. билеты | 640 + вх. билеты | 290 + вх. билеты |
| 22 | Гродно – королевский город на иностранном языке 14 часов | 660 + вх. билеты | 680 + вх. билеты | 700 + вх. билеты | 350 + вх. билеты |
| 23 | Гомель — Ветка 16 часов | 710 + вх. билеты | 730 + вх. билеты | 750 + вх. билеты | 310 + вх. билеты |
| 24 | Гомель – Ветка на иностранном языке 16 часов | 770 + вх. билеты | 790 + вх. билеты | 810 + вх. билеты | 370 + вх. билеты |
| 25 | Витебск – город великих художников 14 часов | 630 + вх. билеты | 650 + вх. билеты | 670 + вх. билеты | 290 + вх. билеты |
| 26 | Витебск – город великих художников на иностранном языке 14 часов | 690 + вх. билеты | 710 + вх. билеты | 730 + вх. билеты | 350 + вх. билеты |
| 27 | Заславль – город древний 5 часов | 350 + вх. билеты | 370 + вх. билеты | 390 + вх. билеты | 190 + вх. билеты |
| 28 | Заславль – город древний на иностранном языке 5 часов | 410 + вх .билеты | 430 + вх. билеты | 450 + вх. билеты | 250 + вх. билеты |
| 29 | Город на Менке 5 часов | 350 + вх. билеты | 370 + вх. билеты | 390 + вх. билеты | 150 + вх. билеты |
| 30 | Город на Менке на иностранном языке 5 часов | 410 + вх. билеты | 430 + вх. билеты | 450 + вх. билеты | 210 + вх. билеты |
| 31 | Могилев – последняя резиденция российского императора 13 часов | 610 + вх. билеты | 630 + вх. билеты | 650 + вх. билеты | 290 + вх. билеты |
| 32 | Могилев – последняя резиденция российского императора на иностранном языке 13 часов | 670 + вх. билеты | 690 + вх. билеты | 710 + вх. билеты | 350 + вх. билеты |

Previous Post
Next Post